收起/展开

本版规则

1. 本版广州股友只关注跟股市有关的话题,非此类话题请自觉按版发到其他版块!
2. 请尊重版规,勿将转帖和闲聊话题等发在本版,否则该ID在本站的所有帖都会被删除,并且永久禁止发言!
  

发新话题

广州股友

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [其他] 股市永远是“一赚二平七亏”. hong0426 2010-6-10 0 / 2310 2010-6-10 09:45 by hong0426
  [爆料] 已经全仓了,无所事事 WinnieH 2010-6-7 8 / 2610 2010-6-10 09:07 by WinnieH
  [推荐] 6月10日100%必涨牛股!(002383) 富元投资 2010-6-9 0 / 2132 2010-6-9 18:56 by 富元投资
  [其他] 大家风风雨雨的在股市里厮杀,您有没有关注过 hong0426 2010-6-9 0 / 2267 2010-6-9 13:52 by hong0426
  [分享] 想驰骋股市吗? 想知道后市如何吗? hong0426 2010-6-9 0 / 2288 2010-6-9 13:50 by hong0426
  [其他] “我网”答谢网友活动火热进行中 五月的懵懂 2010-6-9 0 / 2878 2010-6-9 09:01 by 五月的懵懂
  [爆料] 地产板块成为反弹先锋了 Andy 2010-5-24 2 / 2441 2010-6-9 04:08 by 利杉胜
  [分享] 各类炒股软件(大智慧,同花顺等)公式编程 jialilue 2010-6-7 1 / 2613 2010-6-9 04:08 by 利杉胜
  [分享] 700热钱反弹助涨 likuo520 2010-5-25 3 / 2473 2010-6-9 04:07 by 利杉胜
  [爆料] 股指好似稳步向上哦 Andy 2010-5-29 8 / 2798 2010-6-8 22:40 by 华林
  [推荐] 热点关注:6月09日100%必涨牛股!(600103)腾讯交流:85982073 富元投资 2010-6-8 0 / 2348 2010-6-8 18:31 by 富元投资
  [推荐] 2010年的投资机会及陷阱 温天风 2010-6-8 0 / 2535 2010-6-8 18:00 by 温天风
  [分享] 君弘内参信息:金融市场或将开始复苏 新韩娱同 2010-6-8 3 / 2660 2010-6-8 11:00 by 新韩娱同
  [其他] 投资人---会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是掌门 hong0426 2010-6-8 0 / 2372 2010-6-8 10:51 by hong0426
  [其他] 股市赚钱秘笈! hong0426 2010-6-8 0 / 2483 2010-6-8 10:51 by hong0426
  [其他] 君弘内参信息:长期通胀压力上升 看好券商股 芬芳吧 2010-6-8 6 / 2615 2010-6-8 09:57 by 新韩娱同
  [求助] “我网”答谢网友活动火热进行中 五月的懵懂 2010-6-8 0 / 2513 2010-6-8 09:01 by 五月的懵懂
  [分享] 君弘内参信息:长期通胀压力上升 看好券商股 蓝色魔姬 2010-6-8 6 / 2580 2010-6-8 02:33 by 蓝色魔姬
  [推荐] 热点关注:6月08日100%必涨牛股!(600615) 富元投资 2010-6-7 0 / 2663 2010-6-7 19:16 by 富元投资
  [推荐] 中线操作不动,短线操作高卖低吸 WinnieH 2010-5-28 2 / 2883 2010-6-7 13:56 by 150288
  [其他] 风险在哪?调整在哪?现在的行情,又适合怎样的操作? hong0426 2010-6-7 0 / 2692 2010-6-7 09:41 by hong0426
  [推荐] 市场面临筑底前的机会 hong0426 2010-6-7 0 / 2701 2010-6-7 09:40 by hong0426
  [推荐] 是股民的就看看吧!都看看你们是怎么炒股的 hong0426 2010-6-6 0 / 2538 2010-6-6 18:10 by hong0426
  [推荐] 炒股十句股训,股民朋友看看你们为何在股市中没有赚到钱 hong0426 2010-6-6 0 / 2705 2010-6-6 18:09 by hong0426
  [推荐] 6月07日100%必涨股!(600630) 富元投资 2010-6-6 0 / 2743 2010-6-6 16:10 by 富元投资
  [推荐] 上周五和这周一放量上涨,主力还在里面 WinnieH 2010-5-26 6 / 3106 2010-5-27 21:58 by Andy
  [爆料] 这波行情反弹高度到2900左右,然后在回调再反弹。 WinnieH 2010-5-24 10 / 3194 2010-5-26 13:44 by Andy
  [推荐] 保利地产亚运概念股,推荐现价买入,中线持有 WinnieH 2010-5-5 13 / 3386 2010-5-25 11:25 by WinnieH
  [推荐] 6000点都敢买,2800点不敢买?   1 2 WinnieH 2010-5-5 15 / 3548 2010-5-25 00:24 by 华林
  [爆料] 感觉2500是个中期底部 WinnieH 2010-5-14 12 / 3342 2010-5-25 00:22 by 华林
  [爆料] 今天地产股领涨,还看周日期货结算日 BBQ 2010-5-18 3 / 3350 2010-5-24 18:22 by 华林
  [分享] 戒炒股,欢迎大家监督 Andy 2010-5-12 14 / 3526 2010-5-24 18:17 by 华林
  [分享] 下一步股市升跌看美元走势 Yulei 2010-5-12 2 / 3199 2010-5-22 19:57 by BBQ
  [分享] 股市每日开卷有益 chindia 2010-5-21 0 / 3157 2010-5-21 18:08 by chindia
  [爆料] 炒股准则 不要理会曾经的涨或跌 lpfkmpwcc 2010-5-17 0 / 3071 2010-5-17 00:20 by lpfkmpwcc
  [求助] 小凡的股市历程 lpfkmpwcc 2010-5-16 0 / 3008 2010-5-16 19:43 by lpfkmpwcc
  [推荐] 13日午盘股评 warmqc 2010-5-13 0 / 3176 2010-5-13 14:32 by warmqc
  [爆料] 估计本周会有个小幅反弹 Andy 2010-5-11 1 / 3158 2010-5-11 11:14 by Lookgz
  [推荐] 现在可以考虑买入超跌个股了 WinnieH 2010-4-20 11 / 3194 2010-5-9 06:41 by stuv933
  [推荐] 股市中的十五句百战百胜的经典格言! 温天风 2010-4-14 5 / 3181 2010-5-8 04:48 by stuv933
  [推荐] 巴菲特手法在中国行不通,A股要用A股的手法 梅利号 2010-4-23 5 / 3303 2010-5-7 12:05 by haoyunlai8
  [爆料] 今天地产板块跌得这么厉害,什么回事呢? Andy 2010-4-12 11 / 3266 2010-5-4 07:12 by fghi323
社区赞助商
发新话题
查看 排序方式  
最近访问的版块